Olùpèsè OEM China Irin Erogba 150lb/300lb/600lb/800lb/900/1500lb 2inch Fáìlì Irin Alágbára Gbòòrò Fáìlì Irin Alágbára Gbòòrò Fáìlì Irin Alágbára Gbòòrò tí kò ní padà
A le ni itẹlọrun nigbagbogbo pẹlu didara giga wa, idiyele ti o dara ati atilẹyin ti o dara nitori a ti jẹ amọja afikun ati ṣiṣẹ takuntakun ati ṣe ni ọna ti o munadoko fun OEM Manufacturer China Carbon Steel 150lb/300lb/600lb/800lb/900/1500lb 2inch Forged SteelÀàbò ÀgbáyéFáìfù Ilẹ̀kùn Irin Tí A Ṣe Tí Kò Ní Padà, A dojúkọ ṣíṣe orúkọ wa àti ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò àti àwọn ohun èlò ìpele àkọ́kọ́. Àwọn ọjà wa tí ó tọ́ sí ọ.
A le ni itẹlọrun nigbagbogbo fun awọn alabara wa ti a bọwọ fun pẹlu didara giga wa, idiyele ti o dara ati atilẹyin ti o dara nitori a ti jẹ amọja afikun ati alagidi ati ṣe ni ọna ti o munadoko funṢáínà OS&Y àtọwọdá, Ààbò Àgbáyé, A n reti lati gbo lati odo re, boya o je onibara ti o n pada wa tabi eni tuntun. A nireti pe iwọ yoo ri ohun ti o n wa nihin, ti ko ba si, jọwọ kan si wa lẹsẹkẹsẹ. A n gberaga fun iṣẹ alabara ti o ga julọ ati idahun. O ṣeun fun iṣowo ati atilẹyin rẹ!
API602 Ààbò Àgbáyé
Àwọn iṣẹ́ pàtàkì: api602, irin tí a fi ṣe, a105, globe, fáìlì, class 800, sw, npt, bw.
Ibiti Ọja:
Àwọn ìwọ̀n: NPS 1/2 sí NPS2 (DN15 sí DN50)
Ibiti titẹ: Kilasi 800, Kilasi 150 si Kilasi 2500
Àwọn ohun èlò:
Tí a ṣe(A105, A182 F304, F304L, F316, F316L, F51, F53, A350 LF2, LF3, LF5,)
BẸ́Ẹ̀KỌ́
| Ṣe apẹẹrẹ ati iṣelọpọ | API 602, ASME B16.34, BS 5352 |
| Ojú-sí-ojú | Àwọn MFG |
| Ìsopọ̀ Ìparí | - Awọn opin Flange si ASME B16.5 |
| - Awọn opin Socket Weld si ASME B16.11 | |
| - Butt Weld pari si ASME B16.25 | |
| - Awọn opin ti a fi si ANSI/ASME B1.20.1 | |
| Idanwo ati ayewo | API 598 |
| Apẹrẹ ailewu ina | API 6FA, API 607 |
| Ó tún wà fún gbogbo ènìyàn | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Òmíràn | PMI, UT, RT, PT, MT |
Awọn ẹya ara ẹrọ apẹrẹ:
Irin tí a fi ṣe, Skru àti Àjàgà Ìta (OS&Y), Gíga Igi,
2.Kẹ̀kẹ́ ọwọ́ tí kò ní ìdìde, ìjókòó ẹ̀yìn gbogbogbò,
3.Solid Wedge,Renewable Seat Oruka,Sprial egbo Gasket,
4.Ibudo Bore tabi Ibudo kikun ti o dinku,
5.Socket Welded,Tí a fi okùn so,Butt Welded,Flanged End
6.SW, NPT, RF tàbí BW
7.Bonnet tí a fi bolt ṣe, Bonnet tí a fi so mọ́ ara rẹ̀ tàbí Bonnet tí a fi so mọ́ ara rẹ̀
Ìṣètò ti àtọwọdá ẹnu-ọ̀nà API602
Ti o ba nilo alaye siwaju sii nipa awọn falifu jọwọ kan si ẹka tita NSW(newsway valve)Ilé-iṣẹ́ àlùmọ́nì NEWSWAY lè máa tẹ́ àwọn oníbàárà wa tí a bọ̀wọ̀ fún lọ́rùn nígbà gbogbo pẹ̀lú àwọn ohun èlò tí ó dára, iye owó tí ó dára àti ìrànlọ́wọ́ tí ó dára nítorí pé a ti jẹ́ ògbóǹtarìgì àti aláápọn púpọ̀, a sì ń ṣe é ní ọ̀nà tí ó gbówó lórí fún Olùpèsè OEM China Carbon Steel 150lb/300lb/600lb/800lb/900/1500lb 2inch Forged Steel Globe Valve Forged Steel Gate Valve Non Return, A ń dojúkọ ṣíṣe orúkọ wa àti ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò tí ó ní ìrírí àti àwọn ohun èlò tí ó gbajúmọ̀. Àwọn ọjà wa tí ó yẹ kí o ní.
Olùpèsè OEM ní China OS&Y Valve, Sump Pump Check Valve, A ń retí láti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ, yálà o jẹ́ oníbàárà tí ń padà bọ̀ tàbí o jẹ́ tuntun. A nírètí pé ìwọ yóò rí ohun tí o ń wá níbí, tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀, jọ̀wọ́ kàn sí NEWSWAY VALVE COMPANY lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. A ń gbéraga fún iṣẹ́ àti ìdáhùn oníbàárà tí ó ga jùlọ. Ẹ ṣeun fún iṣẹ́ àti ìtìlẹ́yìn yín!
Àwọn Ohun Èlò ti Newsway Valve Olùpèsè Ọjà
ÀwọnOlùpèsè àtọwọdá ChinalátiṢáínà, ara àwọn fálùfù rẹ̀ àti ohun èlò ìgé rẹ̀ ni a lè pèsè níTí a ṣeiru atiSíṣe àwọn eréirú. Ní ẹ̀gbẹ́ síIrin ti ko njepataàtiIrin Erogbaohun elo, a tunṣe awọn falifu iṣelọpọnínú àwọn ohun èlò pàtàkì bíi titanium, nickel alloy, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, àwọn alloy tí ó lè dènà ipata àti àwọn ohun èlò urea grade.
Àwọn Ohun Èlò Fàǹfàní Tó Wà
| Orúkọ ìtajà | UNS nr. | Iṣẹ-iṣẹ-ṣiṣe nọmba | Ṣíṣe | Síṣe àwọn eré |
| Irin erogba | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Irin erogba | 1.046 | A105N | ||
| Irin erogba kekere | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Irin ti o ga julọ | K03014 | A694 F60 | ||
| Irin nickel mẹta 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Gbẹ́nàgbẹ́nà 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Sẹ́rónì 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikróférì 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikẹli 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikẹli 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Títínọ́mù GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Títínìọ̀mù GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Títínìọ̀mù GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Títínìọ̀mù GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Títínìọ̀mù GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Títínìọ̀mù GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |














